Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Criciuma · casa | Ponte Preta · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 56.20 10 partidos | 35.60 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.30 10 partidos | 8.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.80 10 partidos | 2.70 10 partidos |
| Córners / partido | 7.60 10 partidos | 2.60 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.80 10 partidos | 2.90 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.40 10 partidos |
| xG medio | 0.68 10 partidos | 0.47 10 partidos |















