Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Botafogo SP · casa | Sport Recife · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.00 10 partidos | 52.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.60 10 partidos | 12.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.50 10 partidos | 3.50 10 partidos |
| Córners / partido | 6.70 10 partidos | 4.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.70 10 partidos | 1.70 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.72 10 partidos | 0.61 10 partidos |















