Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | FC Juarez · casa | Club Queretaro · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.10 10 partidos | 41.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.50 10 partidos | 14.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 2.80 10 partidos | 4.10 10 partidos |
| Córners / partido | 4.60 10 partidos | 4.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.50 10 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.78 10 partidos | 1.31 10 partidos |













