Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Manchester City · casa | Brighton · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 64.70 10 partidos | 59.00 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.30 10 partidos | 13.60 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.40 10 partidos | 4.80 10 partidos |
| Córners / partido | 6.30 10 partidos | 4.80 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.00 10 partidos | 1.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 1.66 10 partidos | 1.37 10 partidos |
















