Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Brentford · casa | Nottingham Forest · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.40 10 partidos | 42.70 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.90 10 partidos | 12.90 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.80 10 partidos | 5.00 10 partidos |
| Córners / partido | 4.30 10 partidos | 3.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.10 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.72 10 partidos | 1.56 10 partidos |















