Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Tottenham · casa | Crystal Palace · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.90 10 partidos | 48.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 14.60 10 partidos | 8.80 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.10 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Córners / partido | 7.80 10 partidos | 2.80 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.90 10 partidos | 1.80 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.86 10 partidos | 1.05 10 partidos |















