Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Aston Villa · casa | Fulham · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.30 10 partidos | 52.56 9 partidos |
| Tiros / partido | 11.80 10 partidos | 11.33 9 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.30 10 partidos | 2.56 9 partidos |
| Córners / partido | 4.20 10 partidos | 5.22 9 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 1.50 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 8 partidos |
| xG medio | 1.14 10 partidos | 0.99 9 partidos |














