Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Lorient · casa | Stade Brestois 29 · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.40 10 partidos | 44.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 10.90 10 partidos | 10.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.00 10 partidos | 2.80 10 partidos |
| Córners / partido | 3.60 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.22 9 partidos | 1.56 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | 1.20 10 partidos | 1.01 10 partidos |















