Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | 1. FC Kaiserslautern · casa | Hertha BSC · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.70 10 partidos | 49.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 15.30 10 partidos | 14.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.00 10 partidos | 4.80 10 partidos |
| Córners / partido | 5.70 10 partidos | 4.40 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 2.70 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.29 10 partidos | 1.27 10 partidos |













