Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | AD Ceuta FC · casa | Sporting Gijon · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.60 10 partidos | 45.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.30 10 partidos | 8.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.90 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Córners / partido | 5.20 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.80 10 partidos | 3.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.82 7 partidos | 0.42 6 partidos |


















