Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | RED Star FC 93 · casa | Nancy · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.90 10 partidos | 45.70 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.40 10 partidos | 10.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.80 10 partidos | 3.40 10 partidos |
| Córners / partido | 5.00 10 partidos | 4.60 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.80 10 partidos | 2.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 0.15 2 partidos | 0.50 3 partidos |
















