Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Sampdoria · casa | Virtus Entella · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 50.50 10 partidos | 46.60 10 partidos |
| Tiros / partido | 14.10 10 partidos | 12.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.20 10 partidos | 3.30 10 partidos |
| Córners / partido | 6.20 10 partidos | 3.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.30 10 partidos | 1.50 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.98 10 partidos | 0.64 10 partidos |















