Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Catanzaro · casa | Padova · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 56.20 10 partidos | 39.80 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.70 10 partidos | 10.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.40 10 partidos | 3.10 10 partidos |
| Córners / partido | 4.80 10 partidos | 4.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.30 10 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.10 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 1.20 10 partidos | 0.70 10 partidos |
















