Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Sheffield Utd · casa | Wrexham · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.60 10 partidos | 48.33 9 partidos |
| Tiros / partido | 9.60 10 partidos | 10.22 9 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.20 10 partidos | 2.67 9 partidos |
| Córners / partido | 4.10 10 partidos | 5.00 9 partidos |
| Amarillas / partido | 1.33 9 partidos | 1.22 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 1.15 10 partidos | 0.87 9 partidos |

















