Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Norwich · casa | Watford · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 52.40 10 partidos | 47.44 9 partidos |
| Tiros / partido | 12.90 10 partidos | 8.44 9 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.80 10 partidos | 2.78 9 partidos |
| Córners / partido | 5.00 10 partidos | 2.78 9 partidos |
| Amarillas / partido | 2.40 10 partidos | 2.56 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 1.09 10 partidos | 0.64 9 partidos |

















