Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Bolton · casa | Bristol City · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 50.89 9 partidos | 49.11 9 partidos |
| Tiros / partido | 13.11 9 partidos | 11.78 9 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.67 9 partidos | 4.78 9 partidos |
| Córners / partido | 5.22 9 partidos | 3.67 9 partidos |
| Amarillas / partido | 1.57 7 partidos | 1.22 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 0.90 6 partidos | 1.11 9 partidos |















