Datos registrados de este encuentro. Los campos pendientes se completan conforme se guardan.
| Dato | Juan Pablo II College | Sport Huancayo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 56 | 44 |
| Tiros | 5 | 18 |
| Tiros a puerta | 4 | 1 |
| Córners | 6 | 6 |
| Amarillas | 3 | 2 |
| Rojas | 0 | 1 |
| xG | 1.17 | 0.70 |
Juan Pablo II Collegevs
Sport HuancayoDatos registrados de este encuentro. Los campos pendientes se completan conforme se guardan.
| Dato | Juan Pablo II College | Sport Huancayo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 56 | 44 |
| Tiros | 5 | 18 |
| Tiros a puerta | 4 | 1 |
| Córners | 6 | 6 |
| Amarillas | 3 | 2 |
| Rojas | 0 | 1 |
| xG | 1.17 | 0.70 |
| Mercado | Historial |
|---|---|
| Más de 0.5 goles | 100.0% 3/3 partidos |
| Más de 1.5 goles | 66.7% 2/3 partidos |
| Más de 2.5 goles | 66.7% 2/3 partidos |
| Más de 3.5 goles | 33.3% 1/3 partidos |
| Más de 4.5 goles | 33.3% 1/3 partidos |
| Ambos anotan | 66.7% 2/3 partidos |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Sport Huancayo |
2 – 1 | Juan Pablo II College |
| 25/07/2025 | Sport Huancayo |
5 – 1 | Juan Pablo II College |
| 16/02/2025 | Juan Pablo II College |
0 – 1 | Sport Huancayo |
Hasta 10 enfrentamientos anteriores al partido. Los porcentajes describen el historial.
Juan Pablo II College| Forma | Últimos 5 | PPP |
|---|---|---|
| General |
D
V
E
V
V
|
1.80 10 partidos |
| Local |
V
V
E
V
E
|
1.60 10 partidos |
| Visitante |
D
E
V
V
D
|
0.90 10 partidos |
| Estadística | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos analizados | 10 | 10 | 10 |
| % victorias | 50.0%5/10 partidos | 40.0%4/10 partidos | 20.0%2/10 partidos |
| MG | 3.1010 partidos | 2.9010 partidos | 3.3010 partidos |
| Marcados | 1.9010 partidos | 1.8010 partidos | 1.2010 partidos |
| Recibidos | 1.2010 partidos | 1.1010 partidos | 2.1010 partidos |
| AEM | 50.0%5/10 partidos | 50.0%5/10 partidos | 70.0%7/10 partidos |
| Porterías a 0 | 30.0%3/10 partidos | 40.0%4/10 partidos | 0.0%0/10 partidos |
| PSM | 30.0%3/10 partidos | 20.0%2/10 partidos | 30.0%3/10 partidos |
| xG | 1.205 partidos | 0.923 partidos | 1.374 partidos |
| xGA | 0.885 partidos | 0.723 partidos | 1.484 partidos |
Sport Huancayo| Forma | Últimos 5 | PPP |
|---|---|---|
| General |
V
V
V
V
V
|
2.20 10 partidos |
| Local |
V
V
V
V
D
|
2.30 10 partidos |
| Visitante |
V
V
V
D
V
|
1.20 10 partidos |
| Estadística | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Partidos analizados | 10 | 10 | 10 |
| % victorias | 70.0%7/10 partidos | 70.0%7/10 partidos | 40.0%4/10 partidos |
| MG | 3.1010 partidos | 3.2010 partidos | 3.2010 partidos |
| Marcados | 1.8010 partidos | 2.0010 partidos | 1.3010 partidos |
| Recibidos | 1.3010 partidos | 1.2010 partidos | 1.9010 partidos |
| AEM | 70.0%7/10 partidos | 80.0%8/10 partidos | 70.0%7/10 partidos |
| Porterías a 0 | 20.0%2/10 partidos | 10.0%1/10 partidos | 30.0%3/10 partidos |
| PSM | 10.0%1/10 partidos | 10.0%1/10 partidos | 0.0%0/10 partidos |
| xG | 1.426 partidos | 1.655 partidos | 1.264 partidos |
| xGA | 0.886 partidos | 0.595 partidos | 2.064 partidos |
Hasta 10 partidos anteriores por columna, de esta misma liga. La forma muestra los últimos 5, del más reciente al más antiguo. V: victoria · E: empate · D: derrota · PPP: puntos por partido. MG: promedio de goles totales · AEM: ambos equipos marcaron · PSM: partidos sin marcar · xG: goles esperados a favor · xGA: goles esperados en contra. Cada dato indica su muestra; no corresponde necesariamente a toda la temporada.
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 10 | 10 |
| Puntos por partido | 1.60 10 partidos | 1.20 10 partidos |
| Victorias | 40.0% 4/10 partidos | 40.0% 4/10 partidos |
| Empates | 40.0% 4/10 partidos | 0.0% 0/10 partidos |
| Derrotas | 20.0% 2/10 partidos | 60.0% 6/10 partidos |
| Goles marcados / partido | 1.80 10 partidos | 1.30 10 partidos |
| Goles recibidos / partido | 1.10 10 partidos | 1.90 10 partidos |
Juan Pablo II College · últimos resultadosHasta 10 partidos · como local
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | Juan Pablo II Collegevs Sport Boys |
2 – 0 |
| 20/09/2026 | Juan Pablo II Collegevs UCV Moquegua |
4 – 0 |
| 06/09/2026 | Juan Pablo II Collegevs Alianza Lima |
1 – 1 |
| 22/08/2026 | Juan Pablo II Collegevs ADT |
5 – 1 |
| 08/08/2026 | Juan Pablo II Collegevs Atletico Grau |
0 – 0 |
| 25/07/2026 | Juan Pablo II Collegevs Cienciano |
2 – 0 |
| 22/05/2026 | Juan Pablo II Collegevs FBC Melgar |
1 – 1 |
| 16/05/2026 | Juan Pablo II Collegevs Alianza Atletico |
0 – 2 |
| 03/05/2026 | Juan Pablo II Collegevs Universitario |
1 – 4 |
| 18/04/2026 | Juan Pablo II Collegevs Comerciantes Unidos |
2 – 2 |
Sport Huancayo · últimos resultadosHasta 10 partidos · como visitante
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | Deportivo Garcilasovs Sport Huancayo |
0 – 1 |
| 12/09/2026 | Comerciantes Unidosvs Sport Huancayo |
0 – 1 |
| 30/08/2026 | ADTvs Sport Huancayo |
1 – 3 |
| 16/08/2026 | Sporting Cristalvs Sport Huancayo |
4 – 1 |
| 01/08/2026 | FC Cajamarcavs Sport Huancayo |
0 – 2 |
| 20/07/2026 | Alianza Limavs Sport Huancayo |
2 – 1 |
| 31/05/2026 | Universitariovs Sport Huancayo |
2 – 1 |
| 16/05/2026 | FBC Melgarvs Sport Huancayo |
4 – 1 |
| 03/05/2026 | Alianza Atleticovs Sport Huancayo |
4 – 1 |
| 26/04/2026 | Cuscovs Sport Huancayo |
2 – 1 |
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 80.0% 8/10 partidos | 100.0% 10/10 partidos |
| Más de 1.5 | 50.0% 5/10 partidos | 20.0% 2/10 partidos |
| Más de 2.5 | 20.0% 2/10 partidos | 10.0% 1/10 partidos |
| Más de 3.5 | 20.0% 2/10 partidos | 0.0% 0/10 partidos |
| Sin goles | 20.0% 2/10 partidos | 0.0% 0/10 partidos |
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 60.0% 6/10 partidos | 70.0% 7/10 partidos |
| Más de 1.5 | 30.0% 3/10 partidos | 60.0% 6/10 partidos |
| Más de 2.5 | 10.0% 1/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
| Más de 3.5 | 10.0% 1/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
| Sin goles | 40.0% 4/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
Frecuencias históricas; no son las probabilidades del pronóstico.
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Más de 0.5 goles | 90.0% 9/10 partidos | 100.0% 10/10 partidos |
| Más de 1.5 goles | 90.0% 9/10 partidos | 80.0% 8/10 partidos |
| Más de 2.5 goles | 40.0% 4/10 partidos | 70.0% 7/10 partidos |
| Más de 3.5 goles | 40.0% 4/10 partidos | 40.0% 4/10 partidos |
| Más de 4.5 goles | 20.0% 2/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
| Ambos anotan | 50.0% 5/10 partidos | 70.0% 7/10 partidos |
| Portería a cero | 40.0% 4/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Córners a favor / partido | 4.80 10 partidos | 3.80 10 partidos |
| Córners en contra / partido | 4.20 10 partidos | 6.20 10 partidos |
| Córners totales / partido | 9.00 10 partidos | 10.00 10 partidos |
| Más de 6.5 córners totales | 80.0% 8/10 partidos | 90.0% 9/10 partidos |
| Más de 7.5 córners totales | 70.0% 7/10 partidos | 90.0% 9/10 partidos |
| Más de 8.5 córners totales | 60.0% 6/10 partidos | 60.0% 6/10 partidos |
| Más de 9.5 córners totales | 50.0% 5/10 partidos | 40.0% 4/10 partidos |
| Más de 10.5 córners totales | 20.0% 2/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
| Más de 11.5 córners totales | 20.0% 2/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
| Más de 12.5 córners totales | 0.0% 0/10 partidos | 30.0% 3/10 partidos |
Total: suma de amarillas y rojas registradas de ambos equipos. Cuando faltan totales se cuentan los eventos de tarjetas guardados, incluida la prórroga. Estos conteos dependen de los eventos disponibles; sin eventos de tarjetas no se supone cero.
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Amarillas del equipo / partido | 1.12 8 partidos | 3.40 10 partidos |
| Rojas del equipo / partido | 0.38 8 partidos | 0.30 10 partidos |
| Más de 2.5 tarjetas totales | 75.0% 6/8 partidos | 100.0% 10/10 partidos |
| Más de 3.5 tarjetas totales | 62.5% 5/8 partidos | 90.0% 9/10 partidos |
| Más de 4.5 tarjetas totales | 50.0% 4/8 partidos | 70.0% 7/10 partidos |
| Más de 5.5 tarjetas totales | 50.0% 4/8 partidos | 70.0% 7/10 partidos |
| Más de 6.5 tarjetas totales | 25.0% 2/8 partidos | 50.0% 5/10 partidos |
Solo partidos cuyos eventos de gol coinciden con el marcador final. El descuento se asigna a su mitad. Los casos no verificables se excluyen.
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Primer tiempo · Gana | 0.0% 0/6 partidos | 22.2% 2/9 partidos |
| Primer tiempo · Empata | 50.0% 3/6 partidos | 33.3% 3/9 partidos |
| Primer tiempo · Pierde | 50.0% 3/6 partidos | 44.4% 4/9 partidos |
| Primer tiempo · Más de 0.5 goles totales | 66.7% 4/6 partidos | 88.9% 8/9 partidos |
| Primer tiempo · Equipo marca | 16.7% 1/6 partidos | 55.6% 5/9 partidos |
| Segundo tiempo · Gana | 33.3% 2/6 partidos | 11.1% 1/9 partidos |
| Segundo tiempo · Empata | 50.0% 3/6 partidos | 33.3% 3/9 partidos |
| Segundo tiempo · Pierde | 16.7% 1/6 partidos | 55.6% 5/9 partidos |
| Segundo tiempo · Más de 0.5 goles totales | 66.7% 4/6 partidos | 77.8% 7/9 partidos |
| Segundo tiempo · Equipo marca | 50.0% 3/6 partidos | 44.4% 4/9 partidos |
Frecuencia sobre partidos con cronología verificable; incluye 0–0 como no anotó primero.
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Equipo anotó el primer gol | 33.3% 2/6 partidos | 55.6% 5/9 partidos |
Porcentaje de los goles totales de los partidos verificables. No representa la probabilidad de un gol en esa ventana. 45+ se incluye en minuto 45; 90+ en minuto 90.
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| 1–10 minutos | 7.7% 1/13 goles | 7.1% 2/28 goles |
| 11–20 minutos | 7.7% 1/13 goles | 17.9% 5/28 goles |
| 21–30 minutos | 23.1% 3/13 goles | 10.7% 3/28 goles |
| 31–40 minutos | 7.7% 1/13 goles | 14.3% 4/28 goles |
| 41–50 minutos | 7.7% 1/13 goles | 3.6% 1/28 goles |
| 51–60 minutos | 7.7% 1/13 goles | 7.1% 2/28 goles |
| 61–70 minutos | 0.0% 0/13 goles | 14.3% 4/28 goles |
| 71–80 minutos | 7.7% 1/13 goles | 25.0% 7/28 goles |
| 81–90 minutos | 30.8% 4/13 goles | 0.0% 0/28 goles |
| Estadística | Juan Pablo II College · casa | Sport Huancayo · fuera |
|---|---|---|
| Tiros / partido | 11.40 10 partidos | 13.20 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.60 10 partidos | 3.90 10 partidos |
| Posesión media (%) | 49.80 10 partidos | 42.40 10 partidos |
| xG medio | 0.92 3 partidos | 1.26 4 partidos |
| Tiros del equipo más de 10.5 | 50.0% 5/10 partidos | 70.0% 7/10 partidos |
| Tiros del equipo más de 11.5 | 50.0% 5/10 partidos | 70.0% 7/10 partidos |
| Tiros del equipo más de 12.5 | 50.0% 5/10 partidos | 50.0% 5/10 partidos |
| Tiros del equipo más de 13.5 | 30.0% 3/10 partidos | 20.0% 2/10 partidos |
| Tiros del equipo más de 14.5 | 20.0% 2/10 partidos | 20.0% 2/10 partidos |
Jugadores y titulares registrados para este partido.
Juan Pablo II College| N.º | Jugador | Posición | Valoración |
|---|---|---|---|
| 23 | Matias Vega | G | — |
| 2 | Hugo Ancajima | D | — |
| 3 | Arón Sánchez | M | — |
| 60 | Pablo Míguez | D | — |
| 31 | Jorge Toledo | D | — |
| 19 | Paolo Reyna | D | — |
| 14 | Jack Carhuallanqui | M | — |
| 37 | Alvaro Rojas | M | — |
| 79 | J. Goicochea | M | — |
| 89 | Janio Pósito | F | — |
| 15 | Nilton Ramirez | F | — |
Sport Huancayo| N.º | Jugador | Posición | Valoración |
|---|---|---|---|
| 12 | Á. Zamudio | G | — |
| 16 | J. Falconí | D | — |
| 26 | M. Gaona | D | — |
| 70 | J. Valoyes | D | — |
| 22 | R. Salcedo | M | — |
| 8 | D. Carabaño | M | — |
| 11 | Javier Andrés Sanguinetti | M | — |
| 23 | P. Magallanes | M | — |
| 10 | N. Luján | M | — |
| 97 | Daniel Porozo | F | — |
Lesionados y bajas: todavía no conectados en esta ficha.
Acumulado en hasta 10 partidos recientes de cada equipo, de esta liga. Solo registros individuales disponibles.
| Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| Juan Pablo II College | Erinson Ramirez | 4 |
| Juan Pablo II College | Janio Pósito | 4 |
| Juan Pablo II College | Alvaro Rojas | 2 |
| Juan Pablo II College | Pablo Míguez | 1 |
| Juan Pablo II College | Matias Almiron | 1 |
| Juan Pablo II College | Nilton Ramirez | 1 |
| Sport Huancayo | Javier Andrés Sanguinetti | 5 |
| Sport Huancayo | Daniel Porozo | 3 |
| Sport Huancayo | D. Carabaño | 2 |
| Sport Huancayo | N. Luján | 2 |
| Sport Huancayo | J. Falconí | 1 |
| Sport Huancayo | M. Gaona | 1 |
Acumulado en hasta 10 partidos recientes de cada equipo, de esta liga. Solo registros individuales disponibles.
| Equipo | Jugador | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|
| Juan Pablo II College | Matias Almiron | 3 | 0 |
| Juan Pablo II College | Pablo Míguez | 2 | 0 |
| Juan Pablo II College | Nilton Ramirez | 2 | 0 |
| Juan Pablo II College | Chase Villanueva | 2 | 0 |
| Juan Pablo II College | Paolo Reyna | 1 | 0 |
| Juan Pablo II College | Christian Flores | 1 | 0 |
| Sport Huancayo | R. Salcedo | 6 | 1 |
| Sport Huancayo | H. Ángeles | 4 | 0 |
| Sport Huancayo | Javier Andrés Sanguinetti | 3 | 1 |
| Sport Huancayo | M. Gaona | 3 | 0 |
| Sport Huancayo | A. Quiñónez | 3 | 0 |
| Sport Huancayo | J. Valoyes | 2 | 0 |