Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | National Bank of Egypt · casa | AL Masry · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 59.20 10 partidos | 53.62 8 partidos |
| Tiros / partido | 15.60 10 partidos | 12.75 8 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.00 10 partidos | 3.62 8 partidos |
| Córners / partido | 7.00 10 partidos | 4.12 8 partidos |
| Amarillas / partido | 1.62 8 partidos | 1.88 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.12 8 partidos | 0.25 8 partidos |
| xG medio | 1.56 10 partidos | 1.52 8 partidos |
















