Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Bayern Munich W · casa | Real Madrid W · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.71 7 partidos | 48.33 6 partidos |
| Tiros / partido | 14.57 7 partidos | 12.67 6 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.86 7 partidos | 4.67 6 partidos |
| Córners / partido | 6.00 7 partidos | 4.67 6 partidos |
| Amarillas / partido | 1.00 5 partidos | 2.17 6 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 5 partidos | 0.00 6 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |














