Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Chelsea W · casa | Roma W · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.71 7 partidos | 44.17 6 partidos |
| Tiros / partido | 17.57 7 partidos | 10.00 6 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 7.43 7 partidos | 4.17 6 partidos |
| Córners / partido | 5.43 7 partidos | 3.17 6 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 4 partidos | 1.00 5 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 4 partidos | 0.00 5 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |

















