Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Manchester City · casa | Brighton · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 65.25 8 partidos | 57.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 18.88 8 partidos | 15.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 8.00 8 partidos | 5.80 10 partidos |
| Córners / partido | 6.62 8 partidos | 5.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.29 7 partidos | 1.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 0.45 2 partidos | 0.70 2 partidos |


















