Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | ST Johnstone · casa | Motherwell · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 48.89 9 partidos | 53.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.89 9 partidos | 12.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.78 9 partidos | 4.30 10 partidos |
| Córners / partido | 3.44 9 partidos | 4.40 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 9 partidos | 2.44 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.11 9 partidos | 0.22 9 partidos |
| xG medio | 1.27 5 partidos | 1.24 10 partidos |












