Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Holstein Kiel · casa | 1899 Hoffenheim · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 49.00 3 partidos | 59.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 18.33 3 partidos | 17.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.67 3 partidos | 7.00 10 partidos |
| Córners / partido | 5.33 3 partidos | 7.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.00 3 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 3 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |


















