Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Bournemouth · casa | Aston Villa · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.88 8 partidos | 53.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 20.00 8 partidos | 12.70 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.62 8 partidos | 6.40 10 partidos |
| Córners / partido | 6.88 8 partidos | 3.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 8 partidos | 1.56 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.12 8 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | Sin datos | 0.00 1 partidos |




















