Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Liverpool · casa | Chelsea · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 61.89 9 partidos | 61.67 9 partidos |
| Tiros / partido | 18.00 9 partidos | 15.22 9 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.67 9 partidos | 4.56 9 partidos |
| Córners / partido | 7.11 9 partidos | 5.00 9 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 8 partidos | 2.75 8 partidos |
| Rojas / partido | 0.25 8 partidos | 0.12 8 partidos |
| xG medio | 0.00 1 partidos | 1.84 2 partidos |
















