Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Inter Miami · casa | FC Cincinnati · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 56.80 10 partidos | 47.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 14.30 10 partidos | 12.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.40 10 partidos | 4.50 10 partidos |
| Córners / partido | 4.60 10 partidos | 4.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.40 10 partidos | 2.00 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 2.32 9 partidos | 1.19 10 partidos |














