Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | New York City FC · casa | Atlanta United FC · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.40 10 partidos | 48.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.50 10 partidos | 12.40 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.30 10 partidos | 3.90 10 partidos |
| Córners / partido | 5.30 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.67 9 partidos | 2.30 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 9 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 1.35 10 partidos | 1.44 10 partidos |
















