Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Cienciano · casa | Atletico Grau · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 55.00 10 partidos | 40.10 10 partidos |
| Tiros / partido | 19.40 10 partidos | 9.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.00 10 partidos | 3.30 10 partidos |
| Córners / partido | 5.70 10 partidos | 2.40 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 8 partidos | 2.11 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.50 8 partidos | 0.22 9 partidos |
| xG medio | 1.44 6 partidos | 0.52 4 partidos |















