Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Nashville SC · casa | Philadelphia Union · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 53.80 10 partidos | 44.60 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.40 10 partidos | 16.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.90 10 partidos | 5.70 10 partidos |
| Córners / partido | 5.80 10 partidos | 5.10 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 10 partidos | 2.67 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.00 9 partidos |
| xG medio | 1.33 10 partidos | 1.92 10 partidos |
















