Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | FC Dallas · casa | Columbus Crew · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 44.40 10 partidos | 56.40 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.30 10 partidos | 12.50 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.30 10 partidos | 3.80 10 partidos |
| Córners / partido | 4.90 10 partidos | 4.90 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.38 8 partidos | 1.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 8 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.38 10 partidos | 1.06 8 partidos |





















