Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Chicago Fire · casa | Orlando City SC · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 51.40 10 partidos | 52.80 10 partidos |
| Tiros / partido | 16.00 10 partidos | 13.00 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 5.40 10 partidos | 5.70 10 partidos |
| Córners / partido | 5.00 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.20 10 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | 1.55 10 partidos | 1.78 10 partidos |















