Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Minnesota United FC · casa | Sporting Kansas City · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 46.30 10 partidos | 46.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 13.50 10 partidos | 12.20 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.60 10 partidos | 4.30 10 partidos |
| Córners / partido | 5.10 10 partidos | 4.20 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.00 10 partidos | 2.10 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.56 10 partidos | 0.85 10 partidos |
















