Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | San Jose Earthquakes · casa | Colorado Rapids · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 50.60 10 partidos | 51.30 10 partidos |
| Tiros / partido | 12.80 10 partidos | 7.60 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 4.80 10 partidos | 2.50 10 partidos |
| Córners / partido | 5.50 10 partidos | 3.70 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.80 10 partidos | 2.78 9 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 10 partidos | 0.11 9 partidos |
| xG medio | 1.26 10 partidos | 0.56 10 partidos |















