Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Coca-Cola · casa | Al Ahly · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 44.75 8 partidos | 54.50 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.25 8 partidos | 13.30 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.25 8 partidos | 3.70 10 partidos |
| Córners / partido | 5.00 8 partidos | 5.50 10 partidos |
| Amarillas / partido | 2.29 7 partidos | 1.20 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 7 partidos | 0.20 10 partidos |
| xG medio | 1.03 8 partidos | 1.39 10 partidos |















