Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Quilmes 2 · casa | Belgrano Córdoba Res. · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | Sin datos | Sin datos |
| Tiros / partido | Sin datos | Sin datos |
| Tiros a puerta / partido | Sin datos | Sin datos |
| Córners / partido | Sin datos | Sin datos |
| Amarillas / partido | 0.00 1 partidos | 0.00 4 partidos |
| Rojas / partido | 1.00 1 partidos | 0.75 4 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |
















