Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Laredo · casa | Burgos · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | Sin datos | 48.50 2 partidos |
| Tiros / partido | Sin datos | 4.00 3 partidos |
| Tiros a puerta / partido | Sin datos | 2.00 3 partidos |
| Córners / partido | Sin datos | 2.00 2 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 2 partidos | 2.00 10 partidos |
| Rojas / partido | 1.00 2 partidos | 0.00 10 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |












