Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Køge W · casa | Barcelona W · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 48.00 2 partidos | 69.75 8 partidos |
| Tiros / partido | 14.00 1 partidos | 17.88 8 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 6.00 2 partidos | 7.62 8 partidos |
| Córners / partido | 5.50 2 partidos | 7.25 8 partidos |
| Amarillas / partido | 0.83 6 partidos | 1.50 4 partidos |
| Rojas / partido | 0.00 6 partidos | 0.00 4 partidos |
| xG medio | Sin datos | Sin datos |

















