Promedios de hasta 10 partidos anteriores de esta misma liga: local en casa y visitante fuera. Cada dato indica cuántos partidos tienen información. Se actualizan automáticamente con los registros disponibles.
| Estadística | Atletico Tucuman · casa | Argentinos JRS · fuera |
|---|---|---|
| Posesión media (%) | 41.70 10 partidos | 59.40 10 partidos |
| Tiros / partido | 11.10 10 partidos | 9.10 10 partidos |
| Tiros a puerta / partido | 3.60 10 partidos | 2.90 10 partidos |
| Córners / partido | 5.40 10 partidos | 4.00 10 partidos |
| Amarillas / partido | 1.50 10 partidos | 2.40 10 partidos |
| Rojas / partido | 0.20 10 partidos | 0.10 10 partidos |
| xG medio | 0.40 7 partidos | 0.72 8 partidos |














