Club America vs
Club Tijuana10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Club Tijuana vs
Club America
0–0
Club America vs
Club Tijuana
3–1
Club America vs
Club Tijuana
1–1
Club Tijuana vs
Club America
2–2
Club Tijuana vs
Club America
2–2
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Club America |
13 | 15 | 27 |
| 2 |
Cruz Azul |
14 | 9 | 26 |
| 3 |
Guadalajara Chivas |
14 | 9 | 26 |
| 4 |
Atlas |
14 | -1 | 24 |
| 5 |
Toluca |
14 | 10 | 23 |
| 6 |
Leon |
14 | 3 | 22 |
| 7 |
Monterrey |
13 | 5 | 20 |
| 8 |
Club Tijuana |
13 | 4 | 20 |
| 9 |
Club Queretaro |
13 | -1 | 20 |
| 10 |
Santos Laguna |
14 | 0 | 19 |
| 11 |
Atletico San Luis |
14 | -3 | 19 |
| 12 |
U.N.A.M. - Pumas |
14 | -3 | 17 |
| 13 |
CF Pachuca |
14 | 3 | 16 |
| 14 |
Puebla |
14 | -5 | 16 |
| 15 |
Tigres UANL |
14 | -4 | 15 |
| 16 |
Atlante FC |
14 | -6 | 14 |
| 17 |
Necaxa |
14 | -11 | 10 |
| 18 |
FC Juarez |
14 | -24 | 5 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Club America | Indicador | Club Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 32 | 16 | 16 | Partidos | 30 | 16 | 14 |
| 46.9% | 43.8% | 50.0% | Victorias | 33.3% | 43.8% | 21.4% |
| 1.84 | 1.56 | 2.12 | Goles a favor / partido | 1.33 | 1.38 | 1.29 |
| 1.28 | 1.19 | 1.38 | Goles recibidos / partido | 1.13 | 0.81 | 1.5 |
| 56.2% | 50.0% | 62.5% | Ambos marcaron | 60.0% | 56.2% | 64.3% |
| 78.1% | 87.5% | 68.8% | Más de 1,5 | 70.0% | 62.5% | 78.6% |
| 53.1% | 50.0% | 56.2% | Más de 2,5 | 50.0% | 37.5% | 64.3% |
| 31.2% | 37.5% | 25.0% | Porterías a cero | 30.0% | 37.5% | 21.4% |
| 56.3% | 56.6% | 56.0% | Posesión media | 45.0% | 48.5% | 40.9% |
| 16.12 | 16.81 | 15.44 | Tiros / partido | 11.6 | 12.25 | 10.86 |
| 5.78 | 5.69 | 5.88 | Al arco / partido | 3.87 | 4.25 | 3.43 |
| 1.71 | 2.0 | 1.5 | Tarjetas / partido | 1.43 | 1.0 | 2.0 |
| 5.47 | 4.75 | 6.19 | Córners / partido | 4.03 | 4.56 | 3.43 |
Muestra general: 32 y 30 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Club America | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.3 | 1.7 |
| Recibidos / partido | 1.9 | 1.6 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 80.0% |
| Marca 2 o más | 60.0% | 70.0% |
| Marca 3 o más | 40.0% | 10.0% |
| Indicador | Club America | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 80.0% | 70.0% |
| Indicador | Club America | Club Tijuana |
|---|---|---|
| A favor / partido | 4.57 | 5.3 |
| Totales / partido | 9.29 | 11.9 |
| Más de 7,5 totales | 71.4% | 90.0% |
| Más de 8,5 totales | 71.4% | 80.0% |
| Más de 9,5 totales | 42.9% | 70.0% |
| Indicador | Club America | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 40.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 25.0% |
| Indicador | Club America | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 60.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 37.5% |
| Indicador | Club America | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.57 | 1.43 |
| Rojas / partido | 0.14 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 71.4% | 71.4% |
| Más de 4,5 totales | 42.9% | 57.1% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 7 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 7 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 7 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 7 partidos.
Club America vs
CF Pachuca1–2
Atlas vs
Club America2–5
Leon vs
Club America3–5
Club America vs
Monterrey1–1
Club America vs
Cruz Azul0–0
Necaxa vs
Club America2–4
Club America vs
Guadalajara Chivas2–2
Cruz Azul vs
Club America4–3
Leon vs
Club America1–0
Club America vs
Monterrey2–2
Club Tijuana vs
Santos Laguna4–1
Toluca vs
Club Tijuana2–2
Club Tijuana vs
Puebla0–0
FC Juarez vs
Club Tijuana1–1
Club Tijuana vs
Atlas2–3
CF Pachuca vs
Club Tijuana2–2
Club Tijuana vs
Club Queretaro0–1
Club Tijuana vs
U.N.A.M. - Pumas2–0
Guadalajara Chivas vs
Club Tijuana5–2
Club Tijuana vs
Cruz Azul2–1Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.