Cruz Azul vs
FC Juarez10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
FC Juarez vs
Cruz Azul
3–4
Cruz Azul vs
FC Juarez
3–2
FC Juarez vs
Cruz Azul
1–0
Cruz Azul vs
FC Juarez
4–0
FC Juarez vs
Cruz Azul
0–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Club America |
11 | 13 | 24 |
| 2 |
Toluca |
12 | 10 | 21 |
| 3 |
Atlas |
12 | 1 | 21 |
| 4 |
Guadalajara Chivas |
12 | 7 | 20 |
| 5 |
Cruz Azul |
12 | 6 | 20 |
| 6 |
Club Queretaro |
11 | 2 | 20 |
| 7 |
Leon |
12 | 1 | 18 |
| 8 |
Santos Laguna |
12 | 1 | 16 |
| 9 |
Club Tijuana |
11 | 1 | 16 |
| 10 |
U.N.A.M. - Pumas |
12 | -1 | 16 |
| 11 |
Puebla |
12 | -1 | 16 |
| 12 |
Monterrey |
10 | 2 | 14 |
| 13 |
Tigres UANL |
12 | -2 | 14 |
| 14 |
CF Pachuca |
11 | 4 | 13 |
| 15 |
Atletico San Luis |
12 | -5 | 13 |
| 16 |
Atlante FC |
12 | -6 | 11 |
| 17 |
Necaxa |
12 | -10 | 9 |
| 18 |
FC Juarez |
12 | -23 | 4 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Cruz Azul | Indicador | FC Juarez | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 34 | 17 | 17 | Partidos | 28 | 14 | 14 |
| 52.9% | 58.8% | 47.1% | Victorias | 21.4% | 28.6% | 14.3% |
| 1.85 | 1.82 | 1.88 | Goles a favor / partido | 1.21 | 1.36 | 1.07 |
| 1.32 | 1.18 | 1.47 | Goles recibidos / partido | 2.07 | 1.79 | 2.36 |
| 73.5% | 58.8% | 88.2% | Ambos marcaron | 75.0% | 71.4% | 78.6% |
| 85.3% | 76.5% | 94.1% | Más de 1,5 | 89.3% | 85.7% | 92.9% |
| 61.8% | 58.8% | 64.7% | Más de 2,5 | 67.9% | 64.3% | 71.4% |
| 20.6% | 35.3% | 5.9% | Porterías a cero | 3.6% | 7.1% | 0.0% |
| 53.3% | 54.3% | 52.2% | Posesión media | 47.4% | 51.4% | 43.5% |
| 17.56 | 18.88 | 16.24 | Tiros / partido | 11.43 | 12.21 | 10.64 |
| 6.32 | 6.35 | 6.29 | Al arco / partido | 3.64 | 4.0 | 3.29 |
| 2.6 | 3.0 | 2.0 | Tarjetas / partido | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5.74 | 6.29 | 5.18 | Córners / partido | 4.18 | 4.29 | 4.07 |
Muestra general: 34 y 28 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Alta
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Cruz Azul | FC Juarez |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.5 | 1.0 |
| Recibidos / partido | 1.7 | 2.3 |
| Marca 1 o más | 60.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 20.0% |
| Marca 3 o más | 40.0% | 10.0% |
| Indicador | Cruz Azul | FC Juarez |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 60.0% |
| Indicador | Cruz Azul | FC Juarez |
|---|---|---|
| A favor / partido | 6.12 | 3.38 |
| Totales / partido | 11.25 | 9.5 |
| Más de 7,5 totales | 100.0% | 75.0% |
| Más de 8,5 totales | 75.0% | 62.5% |
| Más de 9,5 totales | 62.5% | 62.5% |
| Indicador | Cruz Azul | FC Juarez |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 40.0% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 0.0% |
| Indicador | Cruz Azul | FC Juarez |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 60.0% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 20.0% |
| Indicador | Cruz Azul | FC Juarez |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.67 | 3.0 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 66.7% | 60.0% |
| Más de 4,5 totales | 66.7% | 60.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: ALTA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 5 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
U.N.A.M. - Pumas vs
Cruz Azul3–3
Club America vs
Cruz Azul0–0
Cruz Azul vs
Toluca3–3
Monterrey vs
Cruz Azul1–0
Inter Miami vs
Cruz Azul2–0
Cruz Azul vs
Club America4–3
Cruz Azul vs
Santos Laguna1–0
Necaxa vs
Cruz Azul1–3
Cruz Azul vs
Atlas0–2
Club Tijuana vs
Cruz Azul2–1
FC Juarez vs
Club Tijuana1–1
Leon vs
FC Juarez2–1
FC Juarez vs
Tigres UANL2–0
Santos Laguna vs
FC Juarez2–1
FC Juarez vs
CF Pachuca0–2
Toluca vs
FC Juarez4–0
FC Juarez vs
Club America1–2
Monterrey vs
FC Juarez6–1
Real Salt Lake vs
FC Juarez3–0
Vancouver Whitecaps vs
FC Juarez1–3Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.