Toluca vs
Club Tijuana10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Toluca vs
Club Tijuana
1–0
Club Tijuana vs
Toluca
0–0
Club Tijuana vs
Toluca
2–4
Toluca vs
Club Tijuana
4–0
Toluca vs
Club Tijuana
2–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Club America |
11 | 13 | 24 |
| 2 |
Toluca |
12 | 10 | 21 |
| 3 |
Atlas |
12 | 1 | 21 |
| 4 |
Guadalajara Chivas |
12 | 7 | 20 |
| 5 |
Cruz Azul |
12 | 6 | 20 |
| 6 |
Club Queretaro |
11 | 2 | 20 |
| 7 |
Leon |
12 | 1 | 18 |
| 8 |
Monterrey |
11 | 3 | 17 |
| 9 |
Santos Laguna |
12 | 1 | 16 |
| 10 |
Club Tijuana |
11 | 1 | 16 |
| 11 |
U.N.A.M. - Pumas |
12 | -1 | 16 |
| 12 |
Puebla |
12 | -1 | 16 |
| 13 |
Tigres UANL |
12 | -2 | 14 |
| 14 |
CF Pachuca |
12 | 3 | 13 |
| 15 |
Atletico San Luis |
12 | -5 | 13 |
| 16 |
Atlante FC |
12 | -6 | 11 |
| 17 |
Necaxa |
12 | -10 | 9 |
| 18 |
FC Juarez |
12 | -23 | 4 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Toluca | Indicador | Club Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 31 | 15 | 16 | Partidos | 28 | 15 | 13 |
| 45.2% | 53.3% | 37.5% | Victorias | 32.1% | 40.0% | 23.1% |
| 1.74 | 2.13 | 1.38 | Goles a favor / partido | 1.21 | 1.2 | 1.23 |
| 1.13 | 1.07 | 1.19 | Goles recibidos / partido | 1.11 | 0.8 | 1.46 |
| 58.1% | 73.3% | 43.8% | Ambos marcaron | 57.1% | 53.3% | 61.5% |
| 74.2% | 86.7% | 62.5% | Más de 1,5 | 67.9% | 60.0% | 76.9% |
| 48.4% | 53.3% | 43.8% | Más de 2,5 | 46.4% | 33.3% | 61.5% |
| 32.3% | 20.0% | 43.8% | Porterías a cero | 32.1% | 40.0% | 23.1% |
| 58.9% | 59.7% | 58.2% | Posesión media | 45.9% | 49.1% | 42.2% |
| 17.16 | 18.33 | 16.06 | Tiros / partido | 11.57 | 12.13 | 10.92 |
| 5.61 | 6.53 | 4.75 | Al arco / partido | 3.75 | 4.07 | 3.38 |
| 1.67 | 1.33 | 2.0 | Tarjetas / partido | 1.8 | 1.0 | 3.0 |
| 6.03 | 6.07 | 6.0 | Córners / partido | 4.07 | 4.67 | 3.38 |
Muestra general: 31 y 28 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Toluca | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.4 | 1.2 |
| Recibidos / partido | 1.2 | 1.7 |
| Marca 1 o más | 100.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 80.0% | 50.0% |
| Marca 3 o más | 30.0% | 0.0% |
| Indicador | Toluca | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 60.0% |
| Indicador | Toluca | Club Tijuana |
|---|---|---|
| A favor / partido | 6.29 | 5.75 |
| Totales / partido | 11.29 | 11.75 |
| Más de 7,5 totales | 100.0% | 100.0% |
| Más de 8,5 totales | 85.7% | 87.5% |
| Más de 9,5 totales | 57.1% | 75.0% |
| Indicador | Toluca | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 100.0% | 42.9% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 14.3% |
| Indicador | Toluca | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 100.0% | 42.9% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 28.6% |
| Indicador | Toluca | Club Tijuana |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.33 | 1.8 |
| Rojas / partido | 0.33 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 50.0% | 80.0% |
| Más de 4,5 totales | 33.3% | 60.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 7 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 5 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 7 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 7 partidos.
Toluca vs
Atletico San Luis1–1
Tigres UANL vs
Toluca3–2
Cruz Azul vs
Toluca3–3
Toluca vs
Santos Laguna2–3
Puebla vs
Toluca0–1
Toluca vs
Atlas5–2
Toluca vs
Monterrey2–0
Toluca vs
Leon2–0
Toluca vs
FC Juarez4–0
Toluca vs
Austin2–0
Club Tijuana vs
Puebla0–0
FC Juarez vs
Club Tijuana1–1
Club Tijuana vs
Atlas2–3
CF Pachuca vs
Club Tijuana2–2
Club Tijuana vs
Club Queretaro0–1
Club Tijuana vs
U.N.A.M. - Pumas2–0
Guadalajara Chivas vs
Club Tijuana5–2
Club Tijuana vs
Cruz Azul2–1
Portland Timbers vs
Club Tijuana3–1
San Diego vs
Club Tijuana1–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.