Atlas vs
Club America10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Club America vs
Atlas
0–1
Atlas vs
Club America
2–4
Atlas vs
Club America
1–3
Club America vs
Atlas
3–0
Club America vs
Atlas
2–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Club America |
11 | 13 | 24 |
| 2 |
Toluca |
12 | 10 | 21 |
| 3 |
Atlas |
12 | 1 | 21 |
| 4 |
Guadalajara Chivas |
12 | 7 | 20 |
| 5 |
Cruz Azul |
12 | 6 | 20 |
| 6 |
Club Queretaro |
11 | 2 | 20 |
| 7 |
Leon |
12 | 1 | 18 |
| 8 |
Monterrey |
11 | 3 | 17 |
| 9 |
Santos Laguna |
12 | 1 | 16 |
| 10 |
Club Tijuana |
11 | 1 | 16 |
| 11 |
U.N.A.M. - Pumas |
12 | -1 | 16 |
| 12 |
Puebla |
12 | -1 | 16 |
| 13 |
Tigres UANL |
12 | -2 | 14 |
| 14 |
CF Pachuca |
12 | 3 | 13 |
| 15 |
Atletico San Luis |
12 | -5 | 13 |
| 16 |
Atlante FC |
12 | -6 | 11 |
| 17 |
Necaxa |
12 | -10 | 9 |
| 18 |
FC Juarez |
12 | -23 | 4 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Atlas | Indicador | Club America | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 31 | 16 | 15 | Partidos | 30 | 15 | 15 |
| 41.9% | 31.2% | 53.3% | Victorias | 46.7% | 46.7% | 46.7% |
| 1.19 | 1.12 | 1.27 | Goles a favor / partido | 1.77 | 1.6 | 1.93 |
| 1.29 | 1.19 | 1.4 | Goles recibidos / partido | 1.23 | 1.13 | 1.33 |
| 51.6% | 62.5% | 40.0% | Ambos marcaron | 53.3% | 46.7% | 60.0% |
| 67.7% | 68.8% | 66.7% | Más de 1,5 | 76.7% | 86.7% | 66.7% |
| 38.7% | 43.8% | 33.3% | Más de 2,5 | 50.0% | 46.7% | 53.3% |
| 35.5% | 31.2% | 40.0% | Porterías a cero | 33.3% | 40.0% | 26.7% |
| 49.9% | 51.1% | 48.5% | Posesión media | 56.7% | 56.6% | 56.7% |
| 11.06 | 11.12 | 11.0 | Tiros / partido | 16.17 | 16.73 | 15.6 |
| 3.35 | 3.0 | 3.73 | Al arco / partido | 5.77 | 5.67 | 5.87 |
| 1.33 | 0.67 | 2.0 | Tarjetas / partido | 1.6 | 1.5 | 1.67 |
| 4.13 | 3.69 | 4.6 | Córners / partido | 5.57 | 4.8 | 6.33 |
Muestra general: 31 y 30 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Atlas | Club America |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.7 | 2.1 |
| Recibidos / partido | 1.5 | 1.5 |
| Marca 1 o más | 100.0% | 80.0% |
| Marca 2 o más | 60.0% | 70.0% |
| Marca 3 o más | 10.0% | 30.0% |
| Indicador | Atlas | Club America |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 80.0% | 60.0% |
| Indicador | Atlas | Club America |
|---|---|---|
| A favor / partido | 5.22 | 4.5 |
| Totales / partido | 11.33 | 9.17 |
| Más de 7,5 totales | 77.8% | 66.7% |
| Más de 8,5 totales | 66.7% | 66.7% |
| Más de 9,5 totales | 66.7% | 50.0% |
| Indicador | Atlas | Club America |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 75.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 25.0% | 0.0% |
| Indicador | Atlas | Club America |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 25.0% |
| Indicador | Atlas | Club America |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.33 | 1.4 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.2 |
| Más de 3,5 totales | 50.0% | 80.0% |
| Más de 4,5 totales | 33.3% | 40.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 6 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 5 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 6 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 6 partidos.
Necaxa vs
Atlas0–2
Atlas vs
Guadalajara Chivas1–1
Club Tijuana vs
Atlas2–3
Atlas vs
U.N.A.M. - Pumas1–1
Toluca vs
Atlas5–2
Atlas vs
Atlante FC1–1
Atlas vs
Club Queretaro1–3
Cruz Azul vs
Atlas0–2
Atlas vs
Tigres UANL2–1
FC Cincinnati vs
Atlas1–2
Leon vs
Club America3–5
Club America vs
Monterrey1–1
Club America vs
Cruz Azul0–0
Necaxa vs
Club America2–4
Club America vs
Guadalajara Chivas2–2
Cruz Azul vs
Club America4–3
Leon vs
Club America1–0
Club America vs
Monterrey2–2
Club America vs
Puebla2–0
Club America vs
Columbus Crew2–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.