CF Pachuca vs
Cruz Azul10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Cruz Azul vs
CF Pachuca
1–2
CF Pachuca vs
Cruz Azul
0–1
Cruz Azul vs
CF Pachuca
2–1
CF Pachuca vs
Cruz Azul
2–4
Cruz Azul vs
CF Pachuca
0–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Club America |
11 | 13 | 24 |
| 2 |
Toluca |
12 | 10 | 21 |
| 3 |
Atlas |
12 | 1 | 21 |
| 4 |
Guadalajara Chivas |
12 | 7 | 20 |
| 5 |
Cruz Azul |
12 | 6 | 20 |
| 6 |
Club Queretaro |
11 | 2 | 20 |
| 7 |
Leon |
12 | 1 | 18 |
| 8 |
Monterrey |
11 | 3 | 17 |
| 9 |
Santos Laguna |
12 | 1 | 16 |
| 10 |
Club Tijuana |
11 | 1 | 16 |
| 11 |
U.N.A.M. - Pumas |
12 | -1 | 16 |
| 12 |
Puebla |
12 | -1 | 16 |
| 13 |
Tigres UANL |
12 | -2 | 14 |
| 14 |
CF Pachuca |
12 | 3 | 13 |
| 15 |
Atletico San Luis |
12 | -5 | 13 |
| 16 |
Atlante FC |
12 | -6 | 11 |
| 17 |
Necaxa |
12 | -10 | 9 |
| 18 |
FC Juarez |
12 | -23 | 4 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| CF Pachuca | Indicador | Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 33 | 16 | 17 | Partidos | 35 | 18 | 17 |
| 45.5% | 50.0% | 41.2% | Victorias | 54.3% | 61.1% | 47.1% |
| 1.45 | 1.75 | 1.18 | Goles a favor / partido | 1.94 | 2.0 | 1.88 |
| 1.09 | 1.25 | 0.94 | Goles recibidos / partido | 1.29 | 1.11 | 1.47 |
| 54.5% | 68.8% | 41.2% | Ambos marcaron | 71.4% | 55.6% | 88.2% |
| 75.8% | 87.5% | 64.7% | Más de 1,5 | 85.7% | 77.8% | 94.1% |
| 48.5% | 56.2% | 41.2% | Más de 2,5 | 62.9% | 61.1% | 64.7% |
| 27.3% | 25.0% | 29.4% | Porterías a cero | 22.9% | 38.9% | 5.9% |
| 46.1% | 46.7% | 45.5% | Posesión media | 53.4% | 54.5% | 52.2% |
| 13.94 | 16.06 | 11.94 | Tiros / partido | 17.46 | 18.61 | 16.24 |
| 4.27 | 5.31 | 3.29 | Al arco / partido | 6.4 | 6.5 | 6.29 |
| 2.17 | 2.5 | 2.0 | Tarjetas / partido | 2.33 | 2.5 | 2.0 |
| 4.7 | 5.25 | 4.18 | Córners / partido | 5.6 | 6.0 | 5.18 |
Muestra general: 33 y 35 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | CF Pachuca | Cruz Azul |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.6 | 1.9 |
| Recibidos / partido | 1.3 | 1.5 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 60.0% |
| Marca 2 o más | 50.0% | 50.0% |
| Marca 3 o más | 20.0% | 50.0% |
| Indicador | CF Pachuca | Cruz Azul |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 60.0% | 40.0% |
| Indicador | CF Pachuca | Cruz Azul |
|---|---|---|
| A favor / partido | 5.33 | 5.5 |
| Totales / partido | 8.78 | 10.88 |
| Más de 7,5 totales | 77.8% | 100.0% |
| Más de 8,5 totales | 44.4% | 62.5% |
| Más de 9,5 totales | 44.4% | 50.0% |
| Indicador | CF Pachuca | Cruz Azul |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 37.5% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 12.5% | 33.3% |
| Indicador | CF Pachuca | Cruz Azul |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 75.0% | 66.7% |
| Marca 2 o más | 25.0% | 33.3% |
| Indicador | CF Pachuca | Cruz Azul |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.0 | 2.43 |
| Rojas / partido | 0.17 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 66.7% | 71.4% |
| Más de 4,5 totales | 66.7% | 57.1% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 6 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Monterrey vs
CF Pachuca2–1
CF Pachuca vs
Necaxa3–3
Santos Laguna vs
CF Pachuca1–0
CF Pachuca vs
Club Tijuana2–2
Atlante FC vs
CF Pachuca0–3
FC Juarez vs
CF Pachuca0–2
CF Pachuca vs
Guadalajara Chivas1–1
Atletico San Luis vs
CF Pachuca1–1
CF Pachuca vs
Puebla2–3
Charlotte vs
CF Pachuca0–1
Cruz Azul vs
FC Juarez5–0
U.N.A.M. - Pumas vs
Cruz Azul3–3
Club America vs
Cruz Azul0–0
Cruz Azul vs
Toluca3–3
Monterrey vs
Cruz Azul1–0
Inter Miami vs
Cruz Azul2–0
Cruz Azul vs
Club America4–3
Cruz Azul vs
Santos Laguna1–0
Necaxa vs
Cruz Azul1–3
Cruz Azul vs
Atlas0–2Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.