Club America vs
Toluca10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Club America vs
Toluca
2–1
Toluca vs
Club America
2–0
Club America vs
Toluca
1–3
Toluca vs
Club America
2–0
Club America vs
Toluca
0–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Guadalajara Chivas |
15 | 11 | 29 |
| 2 |
Club America |
14 | 15 | 28 |
| 3 |
Atlas |
15 | 0 | 27 |
| 4 |
Cruz Azul |
14 | 9 | 26 |
| 5 |
Toluca |
14 | 10 | 23 |
| 6 |
Club Tijuana |
15 | 4 | 22 |
| 7 |
Leon |
14 | 3 | 22 |
| 8 |
Monterrey |
14 | 5 | 21 |
| 9 |
U.N.A.M. - Pumas |
15 | -2 | 20 |
| 10 |
Club Queretaro |
14 | -3 | 20 |
| 11 |
CF Pachuca |
15 | 6 | 19 |
| 12 |
Santos Laguna |
14 | 0 | 19 |
| 13 |
Atletico San Luis |
15 | -4 | 19 |
| 14 |
Puebla |
15 | -6 | 16 |
| 15 |
Tigres UANL |
15 | -7 | 15 |
| 16 |
Atlante FC |
15 | -8 | 14 |
| 17 |
Necaxa |
14 | -11 | 10 |
| 18 |
FC Juarez |
15 | -22 | 8 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Club America | Indicador | Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 33 | 17 | 16 | Partidos | 33 | 16 | 17 |
| 45.5% | 41.2% | 50.0% | Victorias | 42.4% | 50.0% | 35.3% |
| 1.82 | 1.53 | 2.12 | Goles a favor / partido | 1.73 | 2.12 | 1.35 |
| 1.27 | 1.18 | 1.38 | Goles recibidos / partido | 1.15 | 1.12 | 1.18 |
| 57.6% | 52.9% | 62.5% | Ambos marcaron | 60.6% | 75.0% | 47.1% |
| 78.8% | 88.2% | 68.8% | Más de 1,5 | 75.8% | 87.5% | 64.7% |
| 51.5% | 47.1% | 56.2% | Más de 2,5 | 48.5% | 56.2% | 41.2% |
| 30.3% | 35.3% | 25.0% | Porterías a cero | 30.3% | 18.8% | 41.2% |
| 56.7% | 57.4% | 56.0% | Posesión media | 59.5% | 60.7% | 58.4% |
| 16.42 | 17.35 | 15.44 | Tiros / partido | 17.27 | 18.81 | 15.82 |
| 5.85 | 5.82 | 5.88 | Al arco / partido | 5.52 | 6.38 | 4.71 |
| 1.62 | 1.75 | 1.5 | Tarjetas / partido | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| 5.58 | 5.0 | 6.19 | Córners / partido | 6.3 | 6.62 | 6.0 |
Muestra general: 33 y 33 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Club America | Toluca |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.2 | 2.1 |
| Recibidos / partido | 1.8 | 1.5 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 50.0% | 70.0% |
| Marca 3 o más | 40.0% | 20.0% |
| Indicador | Club America | Toluca |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 80.0% | 70.0% |
| Indicador | Club America | Toluca |
|---|---|---|
| A favor / partido | 5.12 | 7.5 |
| Totales / partido | 9.5 | 12.38 |
| Más de 7,5 totales | 75.0% | 100.0% |
| Más de 8,5 totales | 75.0% | 100.0% |
| Más de 9,5 totales | 50.0% | 62.5% |
| Indicador | Club America | Toluca |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 0.0% |
| Indicador | Club America | Toluca |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 33.3% | 0.0% |
| Indicador | Club America | Toluca |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.5 | 1.25 |
| Rojas / partido | 0.12 | 0.25 |
| Más de 3,5 totales | 75.0% | 50.0% |
| Más de 4,5 totales | 37.5% | 25.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Club America vs
Club Tijuana1–1
Club America vs
CF Pachuca1–2
Atlas vs
Club America2–5
Leon vs
Club America3–5
Club America vs
Monterrey1–1
Club America vs
Cruz Azul0–0
Necaxa vs
Club America2–4
Club America vs
Guadalajara Chivas2–2
Cruz Azul vs
Club America4–3
Leon vs
Club America1–0
Leon vs
Toluca1–1
Toluca vs
Club Tijuana2–2
Toluca vs
Atletico San Luis1–1
Tigres UANL vs
Toluca3–2
Cruz Azul vs
Toluca3–3
Toluca vs
Santos Laguna2–3
Puebla vs
Toluca0–1
Toluca vs
Atlas5–2
Toluca vs
Monterrey2–0
Toluca vs
Leon2–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.