Terrassa vs
Girona II4 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Terrassa vs
Girona II
0–0
Girona II vs
Terrassa
4–2
Girona II vs
Terrassa
3–1
Terrassa vs
Girona II
1–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barcelona B |
7 | 13 | 19 |
| 2 |
Osasuna II |
7 | 6 | 14 |
| 3 |
Espanyol II |
6 | 11 | 13 |
| 4 |
Ebro |
7 | 4 | 13 |
| 5 |
Olot |
7 | 4 | 12 |
| 6 |
Manresa |
7 | 6 | 11 |
| 7 |
Terrassa |
6 | 4 | 11 |
| 8 |
Girona II |
6 | 2 | 10 |
| 9 |
Reddis |
7 | -2 | 10 |
| 10 |
Tudelano |
7 | -1 | 8 |
| 11 |
Peña Sport |
7 | -2 | 8 |
| 12 |
UD Logroñés II |
7 | -4 | 8 |
| 13 |
Barbastro |
7 | -1 | 7 |
| 14 |
Utebo |
7 | -1 | 7 |
| 15 |
Náxara |
6 | -6 | 5 |
| 16 |
Calamocha |
7 | -12 | 4 |
| 17 |
SD Logroñés |
7 | -8 | 3 |
| 18 |
Arnedo |
7 | -13 | 2 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Terrassa | Indicador | Girona II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 6 | 2 | 4 | Partidos | 6 | 3 | 3 |
| 50.0% | 50.0% | 50.0% | Victorias | 50.0% | 66.7% | 33.3% |
| 1.0 | 1.5 | 0.75 | Goles a favor / partido | 2.17 | 2.33 | 2.0 |
| 0.33 | 0.0 | 0.5 | Goles recibidos / partido | 1.83 | 1.67 | 2.0 |
| 16.7% | 0.0% | 25.0% | Ambos marcaron | 83.3% | 100.0% | 66.7% |
| 33.3% | 50.0% | 25.0% | Más de 1,5 | 83.3% | 100.0% | 66.7% |
| 16.7% | 50.0% | 0.0% | Más de 2,5 | 83.3% | 100.0% | 66.7% |
| 66.7% | 100.0% | 50.0% | Porterías a cero | 16.7% | 0.0% | 33.3% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.25 | 0.0 | 0.5 | Tarjetas / partido | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 6 y 6 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Terrassa | Girona II |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.2 | 2.0 |
| Recibidos / partido | 0.7 | 1.8 |
| Marca 1 o más | 70.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 60.0% |
| Marca 3 o más | 20.0% | 40.0% |
| Indicador | Terrassa | Girona II |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 20.0% | 80.0% |
| Indicador | Terrassa | Girona II |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Terrassa | Girona II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Terrassa | Girona II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 50.0% |
| Indicador | Terrassa | Girona II |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.17 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 5 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Terrassa vs
UD Logroñés II3–0
Olot vs
Terrassa1–1
Sestao River vs
Terrassa4–1
Ebro vs
Terrassa1–0
Arnedo vs
Terrassa0–1
Terrassa vs
Binéfar4–0
Terrassa vs
Barbastro0–0
San Juan vs
Terrassa0–1
Calamocha vs
Terrassa0–1
Terrassa vs
Reddis0–1
Ebro vs
Girona II0–1
Girona II vs
Espanyol II1–2
Girona II vs
Osasuna II3–2
SD Logroñés vs
Girona II2–2
Girona II vs
Tudelano3–1
Barbastro vs
Girona II4–3
Castellón II vs
Girona II4–2
Girona II vs
Torrent1–0
Espanyol II vs
Girona II2–1
Girona II vs
Atlètic Lleida3–1Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.