Perez Zeledon vs
CS Herediano10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
CS Herediano vs
Perez Zeledon
2–3
Perez Zeledon vs
CS Herediano
0–1
CS Herediano vs
Perez Zeledon
3–0
Perez Zeledon vs
CS Herediano
1–3
CS Herediano vs
Perez Zeledon
2–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Deportivo Saprissa |
12 | 14 | 24 |
| 2 |
CS Cartagines |
12 | 9 | 24 |
| 3 |
Sporting San Jose |
11 | 4 | 20 |
| 4 |
LD Alajuelense |
12 | 6 | 19 |
| 5 |
San Carlos |
11 | -1 | 18 |
| 6 |
Inter San Carlos |
12 | -3 | 18 |
| 7 |
Puntarenas FC |
11 | -4 | 13 |
| 8 |
Escorpiones Belén |
11 | -5 | 10 |
| 9 |
Perez Zeledon |
11 | -10 | 9 |
| 10 |
CS Herediano |
11 | -10 | 6 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Perez Zeledon | Indicador | CS Herediano | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 29 | 15 | 14 | Partidos | 33 | 16 | 17 |
| 13.8% | 20.0% | 7.1% | Victorias | 45.5% | 50.0% | 41.2% |
| 0.97 | 1.27 | 0.64 | Goles a favor / partido | 1.12 | 1.31 | 0.94 |
| 1.69 | 1.47 | 1.93 | Goles recibidos / partido | 0.88 | 0.94 | 0.82 |
| 55.2% | 66.7% | 42.9% | Ambos marcaron | 33.3% | 31.2% | 35.3% |
| 69.0% | 73.3% | 64.3% | Más de 1,5 | 63.6% | 68.8% | 58.8% |
| 41.4% | 40.0% | 42.9% | Más de 2,5 | 33.3% | 50.0% | 17.6% |
| 10.3% | 13.3% | 7.1% | Porterías a cero | 42.4% | 50.0% | 35.3% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 5.5 | 7.0 | 4.0 | Tarjetas / partido | 2.67 | 1.0 | 3.5 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 29 y 33 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Perez Zeledon | CS Herediano |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 0.8 | 0.9 |
| Recibidos / partido | 1.4 | 1.3 |
| Marca 1 o más | 60.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 10.0% | 40.0% |
| Marca 3 o más | 10.0% | 0.0% |
| Indicador | Perez Zeledon | CS Herediano |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 30.0% |
| Indicador | Perez Zeledon | CS Herediano |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Perez Zeledon | CS Herediano |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 37.5% | 25.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Perez Zeledon | CS Herediano |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 25.0% |
| Marca 2 o más | 12.5% | 12.5% |
| Indicador | Perez Zeledon | CS Herediano |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 4.5 | 2.67 |
| Rojas / partido | 1.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 100.0% | 66.7% |
| Más de 4,5 totales | 50.0% | 33.3% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Muestra limitada: solo existen 2 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Perez Zeledon vs
Escorpiones Belén1–4
Inter San Carlos vs
Perez Zeledon1–1
Perez Zeledon vs
Sporting San Jose1–2
Perez Zeledon vs
San Carlos0–2
CS Herediano vs
Perez Zeledon2–3
Perez Zeledon vs
LD Alajuelense1–1
Puntarenas FC vs
Perez Zeledon1–0
Perez Zeledon vs
Inter San Carlos0–1
Escorpiones Belén vs
Perez Zeledon0–0
Perez Zeledon vs
CS Cartagines1–0
LD Alajuelense vs
CS Herediano1–1
CS Herediano vs
San Carlos0–1
Deportivo Saprissa vs
CS Herediano2–0
Escorpiones Belén vs
CS Herediano0–2
CS Herediano vs
Perez Zeledon2–3
CS Cartagines vs
CS Herediano1–0
CS Herediano vs
Antigua GFC2–1
CS Herediano vs
Sporting San Jose0–3
Real Estelí vs
CS Herediano0–2
San Carlos vs
CS Herediano1–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.