Oriental vs
Uruguay Montevideo9 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Uruguay Montevideo vs
Oriental
1–1
Uruguay Montevideo vs
Oriental
0–4
Oriental vs
Uruguay Montevideo
1–1
Oriental vs
Uruguay Montevideo
0–2
Uruguay Montevideo vs
Oriental
2–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plaza Colonia |
29 | 13 | 48 |
| 2 |
Oriental |
29 | 7 | 45 |
| 3 |
Rentistas |
29 | 6 | 45 |
| 4 |
Colón |
29 | 5 | 45 |
| 5 |
Atenas |
29 | 3 | 45 |
| 6 |
Fenix |
30 | 9 | 44 |
| 7 |
Cerrito |
29 | 3 | 41 |
| 8 |
La Luz |
29 | -5 | 38 |
| 9 |
CA River Plate |
29 | -1 | 37 |
| 10 |
Sportivo Huracan |
29 | -6 | 37 |
| 11 |
Paysandu |
29 | -3 | 35 |
| 12 |
Miramar |
29 | -6 | 34 |
| 13 |
Tacuarembo |
29 | -13 | 27 |
| 14 |
Uruguay Montevideo |
28 | -12 | 26 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Oriental | Indicador | Uruguay Montevideo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 29 | 14 | 15 | Partidos | 28 | 15 | 13 |
| 41.4% | 50.0% | 33.3% | Victorias | 21.4% | 20.0% | 23.1% |
| 1.31 | 1.36 | 1.27 | Goles a favor / partido | 0.96 | 1.27 | 0.62 |
| 1.07 | 0.86 | 1.27 | Goles recibidos / partido | 1.39 | 1.47 | 1.31 |
| 51.7% | 42.9% | 60.0% | Ambos marcaron | 53.6% | 80.0% | 23.1% |
| 72.4% | 64.3% | 80.0% | Más de 1,5 | 71.4% | 86.7% | 53.8% |
| 44.8% | 42.9% | 46.7% | Más de 2,5 | 39.3% | 46.7% | 30.8% |
| 37.9% | 50.0% | 26.7% | Porterías a cero | 17.9% | 20.0% | 15.4% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tarjetas / partido | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 29 y 28 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Oriental | Uruguay Montevideo |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.2 | 0.6 |
| Recibidos / partido | 1.2 | 1.7 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 30.0% | 10.0% |
| Marca 3 o más | 10.0% | 0.0% |
| Indicador | Oriental | Uruguay Montevideo |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 40.0% |
| Indicador | Oriental | Uruguay Montevideo |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Oriental | Uruguay Montevideo |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 40.0% | 37.5% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Oriental | Uruguay Montevideo |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 60.0% | 25.0% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 0.0% |
| Indicador | Oriental | Uruguay Montevideo |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.2 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Muestra limitada: solo existen 4 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
CA River Plate vs
Oriental3–1
Colón vs
Oriental0–0
Oriental vs
Fenix3–2
Rentistas vs
Oriental0–2
Central Espanol vs
Oriental1–1
Oriental vs
Miramar1–3
Tacuarembo vs
Oriental0–1
Oriental vs
Racing Montevideo1–2
Oriental vs
Plaza Colonia2–0
Juventud vs
Oriental1–0
Uruguay Montevideo vs
Colón1–3
Fenix vs
Uruguay Montevideo2–0
Uruguay Montevideo vs
Rentistas1–3
Miramar vs
Uruguay Montevideo1–0
Uruguay Montevideo vs
Tacuarembo2–2
Plaza Colonia vs
Uruguay Montevideo1–0
Uruguay Montevideo vs
La Luz0–0
Cerrito vs
Uruguay Montevideo3–0
Uruguay Montevideo vs
Atenas1–2
Uruguay Montevideo vs
Paysandu1–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.