Trans Narva vs
Nõmme United8 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Nõmme United vs
Trans Narva
1–2
Trans Narva vs
Nõmme United
1–2
Nõmme United vs
Trans Narva
5–1
Trans Narva vs
Nõmme United
3–4
Nõmme United vs
Trans Narva
0–4
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Levadia Tallinn |
34 | 67 | 87 |
| 2 |
Paide |
34 | 12 | 60 |
| 3 |
Flora Tallinn |
34 | 15 | 58 |
| 4 |
Kalju Nomme |
34 | 24 | 57 |
| 5 |
Tammeka |
34 | -6 | 50 |
| 6 |
Laagri |
34 | -1 | 47 |
| 7 |
Nõmme United |
34 | -21 | 37 |
| 8 |
Vaprus |
34 | -22 | 37 |
| 9 |
Kuressaare |
34 | -18 | 36 |
| 10 |
Trans Narva |
34 | -50 | 20 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Trans Narva | Indicador | Nõmme United | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 33 | 16 | 17 | Partidos | 33 | 17 | 16 |
| 15.2% | 25.0% | 5.9% | Victorias | 33.3% | 35.3% | 31.2% |
| 0.79 | 1.06 | 0.53 | Goles a favor / partido | 1.64 | 2.12 | 1.12 |
| 2.27 | 1.62 | 2.88 | Goles recibidos / partido | 2.3 | 2.06 | 2.56 |
| 48.5% | 56.2% | 41.2% | Ambos marcaron | 75.8% | 82.4% | 68.8% |
| 84.8% | 87.5% | 82.4% | Más de 1,5 | 93.9% | 94.1% | 93.8% |
| 66.7% | 62.5% | 70.6% | Más de 2,5 | 87.9% | 94.1% | 81.2% |
| 9.1% | 12.5% | 5.9% | Porterías a cero | 3.0% | 5.9% | 0.0% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 2.5 | — | 2.5 | Tarjetas / partido | 1.5 | 1.5 | — |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 33 y 33 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Trans Narva | Nõmme United |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.0 | 1.6 |
| Recibidos / partido | 2.0 | 2.0 |
| Marca 1 o más | 70.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 30.0% | 50.0% |
| Marca 3 o más | 0.0% | 30.0% |
| Indicador | Trans Narva | Nõmme United |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 60.0% | 60.0% |
| Indicador | Trans Narva | Nõmme United |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Trans Narva | Nõmme United |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 16.7% | 28.6% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 14.3% |
| Indicador | Trans Narva | Nõmme United |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 33.3% | 42.9% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Trans Narva | Nõmme United |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.5 | 1.5 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 50.0% | 50.0% |
| Más de 4,5 totales | 50.0% | 50.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Muestra limitada: solo existen 2 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Tammeka vs
Trans Narva5–1
Paide vs
Trans Narva2–1
Trans Narva vs
Kuressaare0–1
Vaprus vs
Trans Narva2–2
Trans Narva vs
FC Levadia Tallinn1–1
Kalju Nomme vs
Trans Narva2–0
Trans Narva vs
Flora Tallinn2–2
Kuressaare vs
Trans Narva3–1
Trans Narva vs
Tammeka0–2
Trans Narva vs
Kalju Nomme2–0
Nõmme United vs
Vaprus4–2
Nõmme United vs
Kalju Nomme3–0
Laagri vs
Nõmme United2–0
Tammeka vs
Nõmme United4–0
Nõmme United vs
Paide1–3
Nõmme United vs
Flora Tallinn2–3
Kalju Nomme vs
Nõmme United1–2
Vaprus vs
Nõmme United1–0
Nõmme United vs
Vaprus3–2
Nõmme United vs
Laagri1–2Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.