ADT vs
UCV Moquegua2 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
ADT vs
UCV Moquegua
2–0
UCV Moquegua vs
ADT
2–2
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Clausura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sport Huancayo |
14 | 6 | 28 |
| 2 |
Universitario |
13 | 9 | 27 |
| 3 |
Deportivo Garcilaso |
13 | 12 | 25 |
| 4 |
Sporting Cristal |
13 | 11 | 25 |
| 5 |
FBC Melgar |
13 | 10 | 25 |
| 6 |
Juan Pablo II College |
14 | 9 | 25 |
| 7 |
Alianza Lima |
13 | 8 | 25 |
| 8 |
Alianza Atletico |
13 | -1 | 22 |
| 9 |
Cusco |
13 | 5 | 21 |
| 10 |
Sport Boys |
13 | 5 | 21 |
| 11 |
Atletico Grau |
13 | -1 | 18 |
| 12 |
Cienciano |
13 | -5 | 14 |
| 13 |
Comerciantes Unidos |
13 | -1 | 13 |
| 14 |
Club Deportivo Los Chankas |
13 | -15 | 12 |
| 15 |
FC Cajamarca |
13 | -9 | 11 |
| 16 |
UCV Moquegua |
13 | -12 | 10 |
| 17 |
ADT |
13 | -15 | 7 |
| 18 |
UTC Cajamarca |
13 | -16 | 2 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| ADT | Indicador | UCV Moquegua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 30 | 15 | 15 | Partidos | 30 | 15 | 15 |
| 20.0% | 33.3% | 6.7% | Victorias | 23.3% | 26.7% | 20.0% |
| 1.03 | 1.27 | 0.8 | Goles a favor / partido | 0.83 | 1.2 | 0.47 |
| 1.5 | 1.13 | 1.87 | Goles recibidos / partido | 1.47 | 1.4 | 1.53 |
| 53.3% | 53.3% | 53.3% | Ambos marcaron | 40.0% | 60.0% | 20.0% |
| 73.3% | 66.7% | 80.0% | Más de 1,5 | 66.7% | 73.3% | 60.0% |
| 46.7% | 46.7% | 46.7% | Más de 2,5 | 50.0% | 60.0% | 40.0% |
| 23.3% | 33.3% | 13.3% | Porterías a cero | 26.7% | 26.7% | 26.7% |
| 53.8% | 59.9% | 47.7% | Posesión media | 39.9% | 43.3% | 36.5% |
| 12.8 | 16.67 | 8.93 | Tiros / partido | 10.03 | 10.8 | 9.27 |
| 4.53 | 6.13 | 2.93 | Al arco / partido | 3.17 | 3.67 | 2.67 |
| 2.6 | 2.5 | 2.67 | Tarjetas / partido | 0.67 | 1.0 | 0.0 |
| 4.2 | 5.87 | 2.53 | Córners / partido | 3.37 | 3.87 | 2.87 |
Muestra general: 30 y 30 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Baja
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | ADT | UCV Moquegua |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 0.8 | 0.6 |
| Recibidos / partido | 2.2 | 1.8 |
| Marca 1 o más | 60.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 10.0% |
| Marca 3 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | ADT | UCV Moquegua |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 30.0% |
| Indicador | ADT | UCV Moquegua |
|---|---|---|
| A favor / partido | 3.78 | 3.56 |
| Totales / partido | 8.11 | 9.89 |
| Más de 7,5 totales | 66.7% | 66.7% |
| Más de 8,5 totales | 44.4% | 66.7% |
| Más de 9,5 totales | 33.3% | 55.6% |
| Indicador | ADT | UCV Moquegua |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 40.0% | 57.1% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | ADT | UCV Moquegua |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 40.0% | 14.3% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 0.0% |
| Indicador | ADT | UCV Moquegua |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.67 | 0.67 |
| Rojas / partido | 0.17 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 66.7% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 66.7% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: BAJA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Muestra limitada: solo existen 3 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Atletico Grau vs
ADT1–1
Club Deportivo Los Chankas vs
ADT2–1
ADT vs
FC Cajamarca0–0
Sporting Cristal vs
ADT5–0
ADT vs
Cienciano2–1
Alianza Lima vs
ADT2–0
FBC Melgar vs
ADT3–0
ADT vs
Sport Huancayo1–3
ADT vs
UCV Moquegua2–0
Juan Pablo II College vs
ADT5–1
UCV Moquegua vs
Alianza Lima0–1
FC Cajamarca vs
UCV Moquegua0–1
UCV Moquegua vs
Cienciano0–2
Juan Pablo II College vs
UCV Moquegua4–0
UCV Moquegua vs
Sporting Cristal1–2
Cusco vs
UCV Moquegua2–0
UCV Moquegua vs
Alianza Atletico1–4
ADT vs
UCV Moquegua2–0
Sport Huancayo vs
UCV Moquegua0–2
UCV Moquegua vs
Sport Boys1–1Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.