Malacateco vs
Aurora7 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Aurora vs
Malacateco
1–0
Malacateco vs
Aurora
1–1
Aurora vs
Malacateco
1–0
Aurora vs
Malacateco
2–1
Malacateco vs
Aurora
1–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Municipal |
44 | 34 | 83 |
| 2 |
Xelajú |
44 | 23 | 71 |
| 3 |
Antigua GFC |
40 | 11 | 66 |
| 4 |
Mixco |
42 | 0 | 64 |
| 5 |
Guastatoya |
40 | 7 | 58 |
| 6 |
Comunicaciones |
42 | -2 | 57 |
| 7 |
Marquense |
40 | -9 | 55 |
| 8 |
Cobán Imperial |
40 | 4 | 54 |
| 9 |
Aurora |
38 | -16 | 42 |
| 10 |
Malacateco |
38 | -11 | 41 |
| 11 |
Mictlán |
20 | -12 | 24 |
| 12 |
Deportivo San Pedro |
16 | 1 | 23 |
| 13 |
Achuapa |
20 | -14 | 16 |
| 14 |
Suchitepéquez |
16 | -16 | 9 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Malacateco | Indicador | Aurora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 38 | 19 | 19 | Partidos | 38 | 19 | 19 |
| 28.9% | 57.9% | 0.0% | Victorias | 28.9% | 52.6% | 5.3% |
| 0.97 | 1.37 | 0.58 | Goles a favor / partido | 1.05 | 1.21 | 0.89 |
| 1.26 | 0.79 | 1.74 | Goles recibidos / partido | 1.47 | 0.84 | 2.11 |
| 39.5% | 42.1% | 36.8% | Ambos marcaron | 52.6% | 42.1% | 63.2% |
| 63.2% | 73.7% | 52.6% | Más de 1,5 | 68.4% | 52.6% | 84.2% |
| 31.6% | 26.3% | 36.8% | Más de 2,5 | 50.0% | 31.6% | 68.4% |
| 26.3% | 52.6% | 0.0% | Porterías a cero | 23.7% | 36.8% | 10.5% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 1.57 | 1.0 | 2.0 | Tarjetas / partido | 2.67 | 3.0 | 2.5 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 38 y 38 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Malacateco | Aurora |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.1 | 1.7 |
| Recibidos / partido | 1.1 | 1.7 |
| Marca 1 o más | 70.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 60.0% |
| Marca 3 o más | 0.0% | 10.0% |
| Indicador | Malacateco | Aurora |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 30.0% | 90.0% |
| Indicador | Malacateco | Aurora |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Malacateco | Aurora |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 20.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Malacateco | Aurora |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 75.0% | 100.0% |
| Marca 2 o más | 25.0% | 20.0% |
| Indicador | Malacateco | Aurora |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.57 | 2.33 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.33 |
| Más de 3,5 totales | 100.0% | 83.3% |
| Más de 4,5 totales | 85.7% | 66.7% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 6 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Deportivo San Pedro vs
Malacateco2–2
Malacateco vs
Comunicaciones1–0
Xelajú vs
Malacateco2–1
Malacateco vs
Guastatoya2–0
Cobán Imperial vs
Malacateco2–0
Marquense vs
Malacateco1–0
Malacateco vs
Mixco1–0
Municipal vs
Malacateco2–2
Malacateco vs
Antigua GFC0–2
Malacateco vs
Suchitepéquez2–0
Suchitepéquez vs
Aurora2–2
Aurora vs
Deportivo San Pedro3–1
Comunicaciones vs
Aurora1–2
Aurora vs
Xelajú2–1
Guastatoya vs
Aurora2–1
Cobán Imperial vs
Aurora3–2
Aurora vs
Marquense1–0
Mixco vs
Aurora3–2
Aurora vs
Municipal1–2
Antigua GFC vs
Aurora2–1Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.